| MAPA DE ASSIDUIDADE – AGOSTO / 11 | ||||
| ATLETA | TREINOS | PRESENÇAS | FALTAS | LESIONADO |
| Escaleira | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Moreira | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Ruizinho | 5 | 4 | 1 | 0 |
| João Costa | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Guilherme | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Salsicha | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Stitch | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Marcelo | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Fábio | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Sérgio Costa | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Nuno | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Canastro | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Eduardo | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Diogo | 5 | 0 | 0 | 5 |
| João Moutinho | 5 | 5 | 0 | 0 |
Blogue dedicado à equipa de Juniores "A" de Futsal da ADC Santa Isabel, época 2012/13
segunda-feira, 12 de setembro de 2011
Treinos - Presenças e Faltas
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário